Golfklúbbur Sandgerðis
Golfklúbbur Sandgerðis — Suðurnesjabær
Aðstaða
- Æfingasvæði
- Veitingar
- Golfverslun
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Blue (Men) (Blár) | 110 | 65,8 | 4901 |
| Blue (Women) (Blár) | 122 | 71,2 | 4901 |
| Red (Men) (Rauður) | 109 | 65,0 | 4721 |
| Red (Women) (Rauður) | 119 | 70,0 | 4721 |
| Yellow (Men) (Gulur) | 117 | 68,0 | 5284 |
| Yellow (Women) (Gulur) | 129 | 73,9 | 5284 |
Brautir
| # | Par | SI | Blue (Men) (m) | Blue (Women) (m) | Red (Men) (m) | Red (Women) (m) | Yellow (Men) (m) | Yellow (Women) (m) |
|---|
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn