Golfvöllurinn í Brautarholti
Golfklúbbur Brautarholts — Reykjavík
Located on Kjalarnes, roughly 30 minutes from central Reykjavík, along the coastline. Summer hours 09:00-22:00; midnight golf played during June-July's near-24-hour daylight. Maximum handicap 54; no-jeans dress code.
Aðstaða
- Veitingar
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Back (Aftasti) | 127 | 68,8 | 5292 |
| Blue (men) (Blár) | 108 | 63,8 | 4306 |
| Blue (women) (Blár) | 120 | 67,8 | 4306 |
| Red (men) (Rauður) | 105 | 62,6 | 3934 |
| Red (women) (Rauður) | 121 | 66,2 | 3934 |
| Yellow (Gulur) | 127 | 66,8 | 4888 |
Brautir
| # | Par | SI | Back (m) | Blue (men) (m) | Blue (women) (m) | Red (men) (m) | Red (women) (m) | Yellow (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 3 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 4 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 3 | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn