Grafarholtsvöllur
Golfklúbbur Reykjavíkur — Reykjavík
Year-round play; midnight golf available (premium rates).
Aðstaða
- Æfingasvæði
- Veitingar
- Golfverslun
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| 46 (Karlar) | 113 | 65,0 | 4624 |
| 46 (Konur) | 120 | 70,4 | 4624 |
| 52 (Karlar) | 123 | 67,0 | 5118 |
| 52 (Konur) | 126 | 72,4 | 5118 |
| 57 (Karlar) | 127 | 69,4 | 5482 |
| 57 (Konur) | 136 | 75,8 | 5482 |
| 63 (Karlar) | 139 | 73,0 | 6059 |
Brautir
| # | Par | SI | 46 (Karlar) (m) | 46 (Konur) (m) | 52 (Karlar) (m) | 52 (Konur) (m) | 57 (Karlar) (m) | 57 (Konur) (m) | 63 (Karlar) (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 3 | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 5 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 4 | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn