Hlíðarendavöllur
Golfklúbbur Skagafjarðar — Sauðárkrókur
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Blár (Blár) | None | None | 2485 |
| Gulur (Gulur) | None | None | 2753 |
| Hvítur (Hvítur) | None | None | 2970 |
| Rauður (Rauður) | None | None | 2328 |
Brautir
| # | Par | SI | Blár (m) | Gulur (m) | Hvítur (m) | Rauður (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 7 | — | — | — | — |
| 3 | 0 | 15 | — | — | — | — |
| 4 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 5 | 0 | 11 | — | — | — | — |
| 6 | 0 | 13 | — | — | — | — |
| 7 | 0 | 17 | — | — | — | — |
| 8 | 0 | 5 | — | — | — | — |
| 9 | 0 | 9 | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn