Hvaleyrarvöllur
Golfklúbburinn Keilir — Hafnarfjörður
Aðstaða
- Æfingasvæði
- Veitingar
- Golfverslun
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Bláir | None | None | 5155 |
| Gulir (Gulur) | None | None | 5390 |
| Hvítir | None | None | 5913 |
| Rauðir | None | None | 4487 |
Brautir
| # | Par | SI | Bláir (m) | Gulir (m) | Hvítir (m) | Rauðir (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | — | — | — | — |
| 2 | 4 | 6 | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 16 | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 10 | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 6 | 3 | 18 | — | — | — | — |
| 7 | 5 | 14 | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 12 | — | — | — | — |
| 9 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 10 | 3 | 13 | — | — | — | — |
| 11 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 12 | 4 | 11 | — | — | — | — |
| 13 | 4 | 15 | — | — | — | — |
| 14 | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 15 | 3 | 9 | — | — | — | — |
| 16 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| 17 | 4 | 17 | — | — | — | — |
| 18 | 4 | 7 | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn