Kiðjabergsvöllur
Golfklúbbur Kiðjabergs — Selfoss
Golfskálinn restaurant/clubhouse open weekdays until Sept 15 and weekends through October; practice area and ball machines open through the summer months.
Aðstaða
- Æfingasvæði
- Veitingar
- Golfverslun
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Blár (Blár) | 118 | 68,1 | 5035 |
| Gulur (Gulur) | 128 | 70,1 | 5429 |
| Hvítur (Hvítur) | 134 | 72,2 | 5912 |
| Rauður (Rauður) | 114 | 65,4 | 4643 |
Brautir
| # | Par | SI | Blár (m) | Gulur (m) | Hvítur (m) | Rauður (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | — | — | — | — |
| 2 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 13 | — | — | — | — |
| 4 | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 11 | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 17 | — | — | — | — |
| 7 | 3 | 9 | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 15 | — | — | — | — |
| 9 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 8 | — | — | — | — |
| 11 | 4 | 6 | — | — | — | — |
| 12 | 3 | 16 | — | — | — | — |
| 13 | 5 | 4 | — | — | — | — |
| 14 | 4 | 12 | — | — | — | — |
| 15 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 16 | 3 | 18 | — | — | — | — |
| 17 | 4 | 14 | — | — | — | — |
| 18 | 4 | 10 | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn