Korpúlfsstaðavöllur
Golfklúbbur Reykjavíkur — Reykjavík
Aðstaða
- Veitingar
- Golfverslun
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Sjórinn/Landið 46 (Karlar) | 103 | 65,0 | 4607 |
| Sjórinn/Landið 46 (Konur) | 119 | 69,3 | 4607 |
| Sjórinn/Landið 52 (Karlar) | 110 | 68,0 | 5236 |
| Sjórinn/Landið 52 (Konur) | 129 | 73,6 | 5236 |
| Sjórinn/Landið 57 (Karlar) | 123 | 68,8 | 5534 |
| Sjórinn/Landið 57 (Konur) | 130 | 74,9 | 5534 |
| Sjórinn/Landið 63 (Karlar) | 130 | 71,9 | 5989 |
| Sjórinn/Áin 46 (Karlar) | 108 | 64,0 | 4439 |
| Sjórinn/Áin 46 (Konur) | 119 | 68,6 | 4439 |
| Sjórinn/Áin 52 (Karlar) | 114 | 67,5 | 5081 |
| Sjórinn/Áin 52 (Konur) | 126 | 73,0 | 5081 |
| Sjórinn/Áin 57 (Karlar) | 126 | 69,0 | 5474 |
| Sjórinn/Áin 57 (Konur) | 133 | 75,0 | 5474 |
| Sjórinn/Áin 63 (Karlar) | 133 | 73,1 | 6101 |
| Áin/Landið 46 (Karlar) | 107 | 64,2 | 4548 |
| Áin/Landið 46 (Konur) | 121 | 68,7 | 4548 |
| Áin/Landið 52 (Karlar) | 113 | 67,1 | 5073 |
| Áin/Landið 52 (Konur) | 129 | 72,6 | 5073 |
| Áin/Landið 57 (Karlar) | 124 | 69,0 | 5476 |
| Áin/Landið 57 (Konur) | 135 | 74,9 | 5476 |
| Áin/Landið 63 (Karlar) | 135 | 72,0 | 5978 |
Brautir
| # | Par | SI | Sjórinn/Landið 46 (Karlar) (m) | Sjórinn/Landið 46 (Konur) (m) | Sjórinn/Landið 52 (Karlar) (m) | Sjórinn/Landið 52 (Konur) (m) | Sjórinn/Landið 57 (Karlar) (m) | Sjórinn/Landið 57 (Konur) (m) | Sjórinn/Landið 63 (Karlar) (m) | Sjórinn/Áin 46 (Karlar) (m) | Sjórinn/Áin 46 (Konur) (m) | Sjórinn/Áin 52 (Karlar) (m) | Sjórinn/Áin 52 (Konur) (m) | Sjórinn/Áin 57 (Karlar) (m) | Sjórinn/Áin 57 (Konur) (m) | Sjórinn/Áin 63 (Karlar) (m) | Áin/Landið 46 (Karlar) (m) | Áin/Landið 46 (Konur) (m) | Áin/Landið 52 (Karlar) (m) | Áin/Landið 52 (Konur) (m) | Áin/Landið 57 (Karlar) (m) | Áin/Landið 57 (Konur) (m) | Áin/Landið 63 (Karlar) (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 3 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 3 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 3 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 3 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 3 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn