Leirdalsvöllur
Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar — Garðabær
Aðstaða
- Veitingar
- Golfverslun
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| Bláir | None | None | 5178 |
| Gulir (Gulur) | None | None | 5428 |
| Hvítir | None | None | 5872 |
| Rauðir | None | None | 4810 |
Brautir
| # | Par | SI | Bláir (m) | Gulir (m) | Hvítir (m) | Rauðir (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | — | — | — | — |
| 2 | 3 | 15 | — | — | — | — |
| 3 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 13 | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 11 | — | — | — | — |
| 7 | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 17 | — | — | — | — |
| 9 | 3 | 9 | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 11 | 3 | 14 | — | — | — | — |
| 12 | 5 | 12 | — | — | — | — |
| 13 | 3 | 10 | — | — | — | — |
| 14 | 5 | 18 | — | — | — | — |
| 15 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 16 | 5 | 8 | — | — | — | — |
| 17 | 3 | 16 | — | — | — | — |
| 18 | 4 | 6 | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn