Urriðavöllur
Golfklúbburinn Oddur — Garðabær
18-hole course inaugurated 8 August 1997, having been a 9-hole layout since 1990. Midnight golf available on request during summer.
Aðstaða
- Æfingasvæði
- Veitingar
- Golfverslun
Teigar
| Teigur | Slope | Course rating | Lengd (m) |
|---|---|---|---|
| 46 (Men) | 113 | 65,8 | 4682 |
| 46 (Women) | 125 | 70,3 | 4682 |
| 49 (Men) | 121 | 68,0 | 4933 |
| 49 (Women) | 130 | 72,5 | 4933 |
| 54 (Men) | 130 | 70,2 | 5432 |
| 54 (Women) | 143 | 75,9 | 5432 |
| 58 (Men) | 136 | 72,4 | 5859 |
Brautir
| # | Par | SI | 46 (Men) (m) | 46 (Women) (m) | 49 (Men) (m) | 49 (Women) (m) | 54 (Men) (m) | 54 (Women) (m) | 58 (Men) (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 4 | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 3 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 5 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 3 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 3 | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Sækja gögn (CSV) · Sækja gögn (JSON)
Skoða holla-borð fyrir þennan völl
Benda á villu í gögnum
Skráðu þig inn til að senda ábendingu um leiðréttingu. Skrá inn